产品系列
全部分类
浏览量:
1000
40ZY系列
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
下载
外形尺寸
电机特性
Motor Data | Units | Part No. | |||
40ZY101 | 40ZY201 |
40ZY401 |
40ZY501 | ||
额定电压 | V | 24 | 24 | 24 | 24 |
额定电流 | A | 1.35 | 1.32 | 2.14 | 2.77 |
连续转矩 | N.cm | 0.031 | 0.041 | 0.074 | 0.098 |
连续转速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
额定功率 | W | 13 | 17 | 31 | 41 |
空载电流 | A | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.18 |
空载转速 | rpm | 5200 | 5200 | 4920 | 5230 |
堵转电流 | A | 6.09 | 5.54 | 9.64 | 13 |
堵转转矩 | Nm | 0.222 | 0.117 | 0.436 | 0.542 |
反电势常数 | V/KRPM | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.4 |
电机重量 | Kg | 0.252 | 0.29 | 0.39 | 0.44 |
机身长度L | mm | 57 | 62 | 79 | 86 |
性能曲线
上一个
无
下一个
52ZY系列
主推产品 / Main Product
如果您有更多需求?欢迎给我们留言咨询
客户留言
描述: